Terminvereinbarung: (0 74 52) 87 34 94
Fahrzeuge der Streetline
Streetline
Die Modelle Streetline bieten Ihnen alle Ausstattungs- und Komfortmerkmale der Golfline, erweitern jedoch Ihre Einsatzmöglichkeiten: Mit der STVZO-Ausstattung können Sie sowohl auf offenem Gelände als auch auf öffentlichen Wegen und Straßen fahren. Die Modelle der Streetline sind gemäß den STVZO-Vorschriften mit Bremslicht, Blinker, Warnblinker, Hupe, Rückspiegel, einem zweiten unabhängigen Bremssystem und gebremster Vorderachse ausgestattet.
Armaturenbrett
integr. Ladegerät
LED-Leuchten
Solardach *
Scheinwerfer
Wetterschutzplane *
Aluminiumfelgen
Serienausstattung:
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer, LED Rücklicht
- Sicherheitsgurt
- Aluminiumfelgen
- Getränkehalter
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Scheibenwischer
- Kunststoffdach (Sonnendach)
- integriertes Ladegerät
- Bremslicht
- Blinker, Warnblinker
- Hupe
- Rückspiegel
Optional erhältlich:
- Wetterschutzplane
- Solardach
- Kombisitzbank mit Transportbox-Funktion
Erhältlich in folgenden Farben:
weiß
gelb
grün
rot
schwarz
gold
blau
beige
Technische Daten:
MT 1200 Streetline |
MT 1200 Cargo Streetline |
MT 1200+2 Streetline |
MT 1400 Streetline |
MT 1400 Cargo Streetline |
MT 1600 Streetline |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrmotor | 48 Volt | |||||
Motor | Elektromotor | |||||
Leistung | 3 kW | |||||
Getriebe-Übersetzung | 10:25 | |||||
Elektrisches System | 48 Volt | |||||
Batterie | 6x 8 Volt Trojan | |||||
Ladegerät | Automatik, im Fahrzeug integriert | |||||
Controller | 250 A solid state | |||||
Lenkung | mechanische Lenkung | |||||
Bremsen | hydraulische Bremsanlage | |||||
Feststellbremse | Handbremse | |||||
Rahmen | feuerverzinkter Stahlrahmen (rostfrei) | |||||
Bereifung | 205/50-10 | |||||
Instrumententafel | Digitale Batterie-Leistungsanzeige | |||||
Sitzplätze | 2 | 4 | 6 | |||
Leergewicht ohne Batterie | 316 kg | 476 kg | 416 kg | 516kg | ||
Leergewicht mit Batterie | 476 kg | 516 kg | 576 kg | 676kg | ||
Nutzlast | 410 kg | 250 kg | 410 kg | 300 kg | 450 kg | |
Achslast (vorne/hinten) | 350 kg / 376 kg | 350 kg / 476 kg | 450 kg / 476 kg | |||
Länge x Breite x Höhe | 2380 x 1210 x 1820 mm | 2880 x 1210 x 1820 mm | 4900 x 1210 x 1820 mm | |||
Radstand | 1640 mm | 1625 mm | 1640 mm | 2140 mm | ||
Geschwindigkeit | 25 km/h, 37km/h (2 Fahrstufen) | |||||
Reichweite | 30 - 50 km | |||||
Wenderadius | ca. 2,6 m | ca. 3,9 m | ca. 4,7 m | |||
STVZO-Zulassung | ja | |||||
Transportbox | keine | ja | keine | Ladefläche mit Reling | keine |
Änderungen von Formen, Farben und technischen Daten vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Stand: 09/2012