Terminvereinbarung: (0 74 52) 87 34 94
Fahrzeuge der Golfline
Golfline
Die Modelle der Golfline verfügen über besondere Ausstattungsmerkmale wie Frontscheibe aus Sicherheitsglas, dritte Bremsleuchte, Innenrückspiegel, Lenkrad und Getränkehalter in Holzdesign, hydraulische Bremsanlage, Tachometer und Kilometeranzeige. Das Fahrzeugdach ist in der gleichen Farbe wie die Karosserie erhältlich.
Armaturenbrett
integr. Ladegerät
LED-Leuchten
Solardach *
Scheinwerfer
Wetterschutzplane *
Aluminiumfelgen
Serienausstattung:
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer, LED Rücklicht
- Sicherheitsgurt
- Aluminiumfelgen
- Getränkehalter
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Scheibenwischer
- Kunststoffdach (Sonnendach)
- integriertes Ladegerät
Optional erhältlich:
- Wetterschutzplane
- Solardach
- Kombisitzbank mit Transportbox-Funktion
Erhältlich in folgenden Farben:
weiß
gelb
grün
rot
schwarz
gold
blau
beige
Technische Daten:
MT 1200 Golfline |
MT 1300 Golfline |
MT 1400 Golfline |
MT 1400 Golfline + Box |
MT 1600 Golfline |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrmotor | 36 Volt | 48 Volt | |||||||
Motor | Elektromotor | ||||||||
Leistung | 3 kW | 4 kW | |||||||
Getriebe-Übersetzung | 10:25 | ||||||||
Elektrisches System | 36 Volt | 48 Volt | |||||||
Batterie | 6x 8 Volt Trojan | ||||||||
Ladegerät | Automatik, im Fahrzeug integriert | ||||||||
Controller | 250 A solid state | ||||||||
Lenkung | mechanische Lenkung | ||||||||
Bremsen | hydraulische Scheibenbremsen | ||||||||
Feststellbremse | Handbremse | ||||||||
Rahmen | feuerverzinkter Stahlrahmen (rostfrei) | ||||||||
Bereifung | 205/50-10 | ||||||||
Instrumententafel | Digitale Batterie-Leistungsanzeige | ||||||||
Sitzplätze | 2 | 4 | 6 | ||||||
Leergewicht ohne Batterie | 316 kg | 416 kg | 516kg | ||||||
Leergewicht mit Batterie | 476 kg | 576 kg | 676kg | ||||||
Nutzlast | 410 kg | 300 kg | 450 kg | ||||||
Achslast (vorne/hinten) | 350 kg / 376 kg | 350 kg / 476 kg | 450 kg / 476 kg | ||||||
Länge x Breite x Höhe | 2380 x 1210 x 1820 mm | 2880 x 1210 x 1820 mm | 4900 x 1210 x 1820 mm | ||||||
Radstand | 1640 mm | 2140 mm | |||||||
Geschwindigkeit | 25 km/h, 37km/h (2 Fahrstufen) | 25 km/h | 25 km/h, 37km/h (2 Fahrstufen) | ||||||
Reichweite | 30 - 50 km | ||||||||
Wenderadius | ca. 2,6 m | ca. 3,9 m | ca. 4,7 m | ||||||
STVZO-Zulassung | nein | ||||||||
Transportbox | keine | ja | keine |
Änderungen von Formen, Farben und technischen Daten vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Stand: 09/2012